Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 614 | 33.6% | |
| Болельщик | ||
| 485 | 26.6% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 412 | 22.6% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 187 | 10.2% | |
| Тренер | ||
| 127 | 7% | |
| Number of Voters | : 1825 |
| First Vote | : Thursday, 08 September 2011 14:53 |
| Last Vote | : Saturday, 29 August 2026 20:16 |















